スタンダード市場 情報・通信業
株式会社ブロードバンドセキュリティ
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社ブロードバンドセキュリティの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年06月30日 | 2021年06月30日 | 2022年06月30日 | 2023年06月30日 | 2024年06月30日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | -社 | -社 | -社 |
| |||||
| -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| 205人 | 218人 | 222人 | 241人 | 236人 |
| 40.8歳 | 41.3歳 | 42.0歳 | 41.8歳 | 42.0歳 |
| 5.7年 | 6.0年 | 6.6年 | 7.0年 | 7.6年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 12人 | 12人 | 12人 | 12人 | 11人 |
| -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) |
株式会社ブロードバンドセキュリティの企業情報

証券コード | 4398 |
---|---|
会社名 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ |
英訳名 | BroadBand Security, Inc. |
設立年月日 | 2000年11月30日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 持塚 朗 |
本店所在地 | 新宿区西新宿8-5-1 |
業種 | 情報・通信業 |
上場区分 | スタンダード市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.bbsec.co.jp/ |