プライム市場 不動産業
株式会社ADワークスグループ
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社ADワークスグループの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2025年07月16日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | 9社 | 14社 | 13社 | 14社 |
| |||||
| -人 | 195人 | 207人 | 219人 | 232人 |
| -人 | 43人 | 44人 | 31人 | 37人 |
| -歳 | 42.1歳 | 42.4歳 | 44.6歳 | 43.2歳 |
| -年 | 3.5年 | 4.0年 | 4.7年 | 5.0年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| -人 | 8人 | 8人 | 7人 | 8人 |
| -人 | 1人 | 2人 | 2人 | 1人 |
| (0%) | (11%) | (20%) | (22%) | (11%) |
株式会社ADワークスグループの企業情報

証券コード | 2982 |
---|---|
会社名 | 株式会社ADワークスグループ |
英訳名 | A.D.Works Group Co.,Ltd. |
設立年月日 | 2020年04月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長CEO 田中 秀夫 |
本店所在地 | 千代田区内幸町二丁目2番3号 |
業種 | 不動産業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.adwg.co.jp/ |