スタンダード市場 情報・通信業
バリオセキュア株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
バリオセキュア株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2025年07月16日 | 2021年02月28日 | 2022年02月28日 | 2023年02月28日 | 2024年02月29日 |
| IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 | |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | 2,545,189,000社 | 2,545,189,000社 | 2,545,189,000社 |
| |||||
| -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| -人 | 72人 | 73人 | 74人 | 88人 |
| -歳 | 40.1歳 | 40.1歳 | 40.4歳 | 40.8歳 |
| -年 | 5.9年 | 6.3年 | 6.7年 | 6.0年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| -人 | 8人 | 8人 | 10人 | 7人 |
| -人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 |
| (0%) | (20%) | (11.1%) | (9.1%) | (22.2%) |
バリオセキュア株式会社の企業情報

証券コード | 4494 |
---|---|
会社名 | バリオセキュア株式会社 |
英訳名 | - |
設立年月日 | 2015年09月17日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 稲見 吉彦 |
本店所在地 | 千代田区神田錦町一丁目6番地 |
業種 | 情報・通信業 |
上場区分 | スタンダード市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.variosecure.net/ |