プライム市場 サービス業
株式会社ポピンズホールディングス
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社ポピンズホールディングスの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月02日 | 2025年08月02日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | 4社 | 6社 | 5社 |
| |||||
| -人 | -人 | 2,826人 | 2,923人 | 3,021人 |
| -人 | -人 | 40人 | 45人 | 44人 |
| -歳 | -歳 | 43.5歳 | 45.1歳 | 45.8歳 |
| -年 | -年 | 2.3年 | 2.6年 | 2.9年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| -人 | -人 | 7人 | 8人 | 8人 |
| -人 | -人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| (0%) | (0%) | (30%) | (27%) | (27%) |
株式会社ポピンズホールディングスの企業情報

証券コード | 7358 |
---|---|
会社名 | 株式会社ポピンズホールディングス |
英訳名 | - |
設立年月日 | 2016年10月03日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役会長 中村 紀子(戸籍名:軣 紀子) |
本店所在地 | 渋谷区広尾5-6ー6 広尾プラザ8階 |
業種 | サービス業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.poppins.co.jp/hldgs/ |