グロース市場 情報・通信業
株式会社クリーマ
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社クリーマの業績等

| 5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026年05月17日 | 2021年02月28日 | 2022年02月28日 | 2023年02月28日 | 2024年02月29日 |
| | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |
| | |||||
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | -社 | 1社 | 2社 | 2社 | 2社 |
| | |||||
| | -人 | 73人 | 84人 | 87人 | 80人 |
| | -人 | 73人 | 83人 | 87人 | 80人 |
| | -歳 | 31.0歳 | 32.0歳 | 32.0歳 | 35.5歳 |
| | -年 | 2.4年 | 2.9年 | 3.3年 | 3.5年 |
平均年間給与 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| | |||||
| | -人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
| | -人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| | (0%) | (16.7%) | (16.7%) | (16.7%) | (16.7%) |
株式会社クリーマの企業情報

| 証券コード | 4017 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社クリーマ |
| 英訳名 | - |
| 設立年月日 | 2009年03月03日 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 本店所在地 | 港区北青山2ー12ー5 KRTビル2F |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場区分 | グロース市場 |
| コーポレートサイトURL | https://www.creema.co.jp/ |



