プライム市場 建設業
三井住友建設株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
三井住友建設株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 18社 | 18社 | 22社 | 22社 | 22社 |
| |||||
| 4,705人 | 5,227人 | 5,420人 | 5,449人 | 5,522人 |
| 2,798人 | 2,910人 | 2,954人 | 2,977人 | 2,963人 |
| 46.1歳 | 46.0歳 | 46.0歳 | 45.9歳 | 46.1歳 |
| 21.3年 | 21.0年 | 21.0年 | 20.8年 | 20.9年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 13人 | 14人 | 13人 | 13人 | 13人 |
| 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| (7.1%) | (6.7%) | (7.1%) | (7.1%) | (7.1%) |
三井住友建設株式会社の企業情報

証券コード | 1821 |
---|---|
会社名 | 三井住友建設株式会社 |
英訳名 | Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd. |
設立年月日 | 1941年10月14日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 則 久 芳 行 |
本店所在地 | 中央区佃二丁目1番6号 |
業種 | 建設業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.smcon.co.jp/ |