プライム市場 化学
関西ペイント株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
関西ペイント株式会社の業績等

| 5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| | |||||
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 111社 | 101社 | 94社 | 112社 | 104社 |
| | |||||
| | 16,459人 | 15,908人 | 15,670人 | 16,236人 | 16,844人 |
| | 1,499人 | 1,516人 | 1,531人 | 1,537人 | 1,566人 |
| | 42.4歳 | 43.1歳 | 43.6歳 | 43.5歳 | 43.1歳 |
| | 19.3年 | 19.9年 | 20.1年 | 20.4年 | 19.7年 |
平均年間給与 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| | |||||
| | 11人 | 11人 | 11人 | 11人 | 8人 |
| | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 3人 |
| | (8.3%) | (8.3%) | (8.3%) | (15.3%) | (27.2%) |
関西ペイント株式会社の企業情報

| 証券コード | 4613 |
|---|---|
| 会社名 | 関西ペイント株式会社 |
| 英訳名 | KANSAI PAINT CO.,LTD. |
| 設立年月日 | 1918年05月17日 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 石野 博 |
| 本店所在地 | 尼崎市神崎町33番1号 |
| 業種 | 化学 |
| 上場区分 | プライム市場 |
| コーポレートサイトURL | https://www.kansai.co.jp/ |



