プライム市場 機械
株式会社タクマ
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社タクマの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 27社 | 28社 | 34社 | 37社 | 41社 |
| |||||
| 3,816人 | 3,925人 | 4,145人 | 4,247人 | 4,278人 |
| 875人 | 894人 | 958人 | 1,002人 | 1,054人 |
| 43.2歳 | 43.1歳 | 42.9歳 | 42.8歳 | 42.5歳 |
| 15.5年 | 15.3年 | 14.9年 | 14.8年 | 14.4年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 |
| 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| (9.1%) | (9.1%) | (9.1%) | (9.1%) | (9.1%) |
株式会社タクマの企業情報

証券コード | 6013 |
---|---|
会社名 | 株式会社タクマ |
英訳名 | TAKUMA CO., LTD. |
設立年月日 | 1938年06月10日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長兼社長執行役員 加藤 隆昭 |
本店所在地 | 尼崎市金楽寺町二丁目二番三十三号 |
業種 | 機械 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.takuma.co.jp/ |