プライム市場 機械
日立建機株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
日立建機株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 12社 | 12社 | 12社 | 12社 | 13社 |
| |||||
| 25,248人 | 24,873人 | 24,987人 | 25,430人 | 26,230人 |
| 5,527人 | 5,455人 | 5,496人 | 5,621人 | 5,862人 |
| 39.1歳 | 39.9歳 | 39.9歳 | 40.1歳 | 40.3歳 |
| 14.1年 | 15.5年 | 15.6年 | 15.5年 | 15.4年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 23人 | 24人 | 24人 | 24人 | 26人 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| (8%) | (7.7%) | (7.7%) | (7.7%) | (7.1%) |
日立建機株式会社の企業情報

証券コード | 6305 |
---|---|
会社名 | 日立建機株式会社 |
英訳名 | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. |
設立年月日 | 1970年10月01日 |
代表者の役職氏名 | 執行役社長 辻本 雄一 |
本店所在地 | 台東区東上野二丁目16番1号 |
業種 | 機械 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.hitachicm.com/global/jp/ |