プライム市場 電気機器
芝浦メカトロニクス株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
芝浦メカトロニクス株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 8社 | 8社 | 8社 | 9社 | 9社 |
| |||||
| 1,260人 | 1,224人 | 1,204人 | 1,221人 | 1,211人 |
| 675人 | 656人 | 624人 | 623人 | 611人 |
| 44.3歳 | 44.2歳 | 44.5歳 | 44.8歳 | 44.7歳 |
| 20.0年 | 20.1年 | 20.6年 | 20.8年 | 20.4年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 8人 | 9人 | 9人 | 7人 | 7人 |
| 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 |
| (11.1%) | (10%) | (10%) | (22.2%) | (22.2%) |
芝浦メカトロニクス株式会社の企業情報

証券コード | 6590 |
---|---|
会社名 | 芝浦メカトロニクス株式会社 |
英訳名 | SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION |
設立年月日 | 1939年10月12日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 藤田 茂樹 |
本店所在地 | 横浜市栄区笠間二丁目5番1号 |
業種 | 電気機器 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.shibaura.co.jp/ |