プライム市場 電気機器
フォスター電機株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
フォスター電機株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 27社 | 28社 | 27社 | 27社 | 27社 |
| |||||
| 20,677人 | 18,611人 | 17,258人 | 15,574人 | 15,752人 |
| 490人 | 492人 | 438人 | 411人 | 413人 |
| 44.8歳 | 44.8歳 | 44.6歳 | 44.7歳 | 44.2歳 |
| 16.1年 | 16.0年 | 15.6年 | 16.0年 | 15.2年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 10人 | 10人 | 9人 | 9人 | 8人 |
| 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| (17%) | (17%) | (25%) | (25%) | (27%) |
フォスター電機株式会社の企業情報

証券コード | 6794 |
---|---|
会社名 | フォスター電機株式会社 |
英訳名 | Foster Electric Company, Limited |
設立年月日 | 1948年06月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 吉澤 博三 |
本店所在地 | 昭島市つつじが丘1丁目1番109号 |
業種 | 電気機器 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.foster.co.jp/ |