スタンダード市場 卸売業
東都水産株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
東都水産株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 6社 | 6社 | 6社 | 6社 | 6社 |
| |||||
| 313人 | 311人 | 292人 | 298人 | 287人 |
| 139人 | 141人 | 127人 | 132人 | 130人 |
| 43.9歳 | 42.6歳 | 44.2歳 | 42.8歳 | 42.7歳 |
| 19.4年 | 18.3年 | 18.8年 | 17.0年 | 16.6年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 11人 | 12人 | 12人 | 11人 | 11人 |
| -人 | -人 | -人 | 1人 | 1人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (8.3%) | (8.3%) |
東都水産株式会社の企業情報

証券コード | 8038 |
---|---|
会社名 | 東都水産株式会社 |
英訳名 | TOHTO SUISAN CO.,LTD. |
設立年月日 | 1948年03月09日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 関本 吉成 |
本店所在地 | 江東区豊洲6丁目6番2号 |
業種 | 卸売業 |
上場区分 | スタンダード市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.tohsui.co.jp/ |