スタンダード市場 卸売業
ピクセルカンパニーズ株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
ピクセルカンパニーズ株式会社の業績等

| 5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| | |||||
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 5社 | 11社 | 7社 | 6社 | 7社 |
| | |||||
| | 48人 | 43人 | 51人 | 101人 | 88人 |
| | 6人 | 5人 | 6人 | 98人 | 87人 |
| | 32.6歳 | 36.2歳 | 34.0歳 | 30.4歳 | 32.0歳 |
| | 3.0年 | 5.4年 | 3.7年 | 2.9年 | 4.4年 |
平均年間給与 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| | |||||
| | 6人 | 6人 | 6人 | 8人 | 8人 |
| | -人 | -人 | 1人 | 1人 | -人 |
| | (0%) | (0%) | (14.3%) | (14.3%) | (0%) |
ピクセルカンパニーズ株式会社の企業情報

| 証券コード | 2743 |
|---|---|
| 会社名 | ピクセルカンパニーズ株式会社 |
| 英訳名 | PIXEL COMPANYZ INC. |
| 設立年月日 | 1986年10月06日 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 佐藤 昌弘 |
| 本店所在地 | 港区六本木六丁目7番6号 |
| 業種 | 卸売業 |
| 上場区分 | スタンダード市場 |
| コーポレートサイトURL | https://pixel-cz.co.jp/ |



