プライム市場 電気・ガス業
四国電力株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
四国電力株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 12社 | 12社 | 12社 | 12社 | 12社 |
| |||||
| 8,143人 | 8,150人 | 8,074人 | 8,030人 | 8,018人 |
| 4,409人 | 2,288人 | 2,243人 | 2,199人 | 2,170人 |
| 44.1歳 | 42.7歳 | 42.7歳 | 42.4歳 | 42.3歳 |
| 22.3年 | 20.6年 | 20.2年 | 19.5年 | 19.1年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 13人 | 12人 | 12人 | 12人 | 12人 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| (13%) | (14%) | (14%) | (14%) | (14%) |
四国電力株式会社の企業情報

証券コード | 9507 |
---|---|
会社名 | 四国電力株式会社 |
英訳名 | Shikoku Electric Power Company, Incorporated |
設立年月日 | 1951年05月01日 |
代表者の役職氏名 | 取締役社長 千 葉 昭 |
本店所在地 | 高松市丸の内2番5号 |
業種 | 電気・ガス業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.yonden.co.jp/ |