プライム市場 サービス業
株式会社サニーサイドアップ
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社サニーサイドアップの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2019年06月30日 | 2020年06月30日 | 2021年06月30日 | 2022年06月30日 | 2023年06月30日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 9社 | 12社 | 13社 | 12社 | 11社 |
| |||||
| 382人 | 354人 | 334人 | 376人 | 347人 |
| 178人 | 31人 | 31人 | 38人 | 37人 |
| 34.2歳 | 38.5歳 | 39.8歳 | 39.3歳 | 38.6歳 |
| 5.1年 | 5.1年 | 5.4年 | 5.3年 | 4.9年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| -人 | 7人 | 7人 | 7人 | 4人 |
| -人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 |
| (0%) | (12.5%) | (12.5%) | (12.5%) | (33.3%) |
株式会社サニーサイドアップの企業情報

証券コード | 2180 |
---|---|
会社名 | 株式会社サニーサイドアップ |
英訳名 | SUNNY SIDE UP,INC. |
設立年月日 | 1985年07月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 次原 悦子 |
本店所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番5号 JPR千駄ヶ谷ビル |
業種 | サービス業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://ssug.co.jp/ |