プライム市場 電気機器
株式会社ジャパンディスプレイ
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社ジャパンディスプレイの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 10社 | 10社 | 9社 | 8社 | 9社 |
| |||||
| 8,815人 | 8,443人 | 6,600人 | 4,776人 | 4,507人 |
| 3,023人 | 2,967人 | 2,900人 | 2,834人 | 2,701人 |
| 44.7歳 | 45.8歳 | 47.0歳 | 47.8歳 | 48.9歳 |
| 16.8年 | 19.9年 | 20.4年 | 21.5年 | 22.3年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 8人 | 7人 | 6人 | 4人 | 4人 |
| 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| (11.1%) | (12.5%) | (25%) | (33.3%) | (33.3%) |
株式会社ジャパンディスプレイの企業情報

証券コード | 6740 |
---|---|
会社名 | 株式会社ジャパンディスプレイ |
英訳名 | - |
設立年月日 | 2002年10月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 大塚 周一 |
本店所在地 | 港区西新橋三丁目7番1号 |
業種 | 電気機器 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.j-display.com/ |