グロース市場 サービス業
AppBank株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
AppBank株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 3社 | 2社 | 2社 | 2社 | 1社 |
| |||||
| 46人 | 25人 | 30人 | 33人 | 36人 |
| 26人 | 25人 | 30人 | 33人 | 36人 |
| 35.2歳 | 34.8歳 | 30.4歳 | 27.9歳 | 32.0歳 |
| 3.5年 | 2.8年 | 2.1年 | 1.7年 | 3.7年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 7人 | 8人 | 7人 | 7人 | 6人 |
| 1人 | 1人 | -人 | -人 | -人 |
| (12.5%) | (12.5%) | (0%) | (0%) | (0%) |
AppBank株式会社の企業情報

証券コード | 6177 |
---|---|
会社名 | AppBank株式会社 |
英訳名 | - |
設立年月日 | 2012年01月23日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長CEO 宮下 泰明 |
本店所在地 | 千代田区平河町2-5-3 |
業種 | サービス業 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.appbank.co.jp/ |