グロース市場 サービス業
株式会社エスユーエス
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社エスユーエスの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2019年09月30日 | 2020年09月30日 | 2021年09月30日 | 2022年09月30日 | 2023年09月30日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 3社 | 3社 | 4社 | 4社 | 5社 |
| |||||
| 1,567人 | 1,742人 | 1,696人 | 1,774人 | 1,945人 |
| 1,558人 | 1,727人 | 1,677人 | 1,749人 | 1,926人 |
| 29.5歳 | 29.6歳 | 30.1歳 | 30.8歳 | 30.9歳 |
| 3.5年 | 3.7年 | 4.5年 | 4.8年 | 4.8年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 12人 | 12人 | 12人 | 12人 | 11人 |
| -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) |
株式会社エスユーエスの企業情報

証券コード | 6554 |
---|---|
会社名 | 株式会社エスユーエス |
英訳名 | SUS Co.,Ltd. |
設立年月日 | 2000年01月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 齋藤 公男 |
本店所在地 | 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング5階 |
業種 | サービス業 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.sus-g.co.jp/ |