プライム市場 機械
ダイキン工業株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
ダイキン工業株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 313社 | 315社 | 322社 | 347社 | 349社 |
| |||||
| 80,369人 | 84,870人 | 88,698人 | 96,337人 | 98,162人 |
| 7,499人 | 7,732人 | 7,652人 | 7,618人 | 7,654人 |
| 39.0歳 | 39.0歳 | 38.0歳 | 38.0歳 | 38.0歳 |
| 15.0年 | 14.0年 | 14.0年 | 14.0年 | 14.0年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 14人 | 14人 | 14人 | 13人 | 11人 |
| 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 4人 |
| (6.7%) | (6.7%) | (6.7%) | (13.3%) | (26.7%) |
ダイキン工業株式会社の企業情報

証券コード | 6367 |
---|---|
会社名 | ダイキン工業株式会社 |
英訳名 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. |
設立年月日 | 1934年02月14日 |
代表者の役職氏名 | 取締役社長 十 河 政 則 |
本店所在地 | 大阪市北区梅田一丁目13番1号 |
業種 | 機械 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.daikin.co.jp/ |