プライム市場 機械
株式会社ユーシン精機
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社ユーシン精機の業績等

| 5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| | |||||
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 12社 | 13社 | 13社 | 13社 | 15社 |
| | |||||
| | 683人 | 681人 | 692人 | 715人 | 787人 |
| | 412人 | 407人 | 406人 | 425人 | 445人 |
| | 39.0歳 | 40.4歳 | 41.2歳 | 41.1歳 | 41.4歳 |
| | 11.8年 | 13.2年 | 13.9年 | 13.7年 | 13.6年 |
平均年間給与 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| | |||||
| | 8人 | 9人 | 9人 | 9人 | 8人 |
| | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| | (20%) | (18.2%) | (18.2%) | (18.2%) | (20%) |
株式会社ユーシン精機の企業情報

| 証券コード | 6482 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社ユーシン精機 |
| 英訳名 | YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO.,LTD. |
| 設立年月日 | 1973年10月22日 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 小谷 眞由美 |
| 本店所在地 | 京都市南区久世殿城町555番地 |
| 業種 | 機械 |
| 上場区分 | プライム市場 |
| コーポレートサイトURL | https://www.ype.co.jp/ |



