プライム市場 電気機器
富士通株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
富士通株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 180社 | 172社 | 74社 | 71社 | 69社 |
| |||||
| 129,071人 | 126,371人 | 124,216人 | 124,055人 | 123,527人 |
| 32,568人 | 32,026人 | 34,430人 | 35,092人 | 35,924人 |
| 43.6歳 | 43.8歳 | 43.6歳 | 43.7歳 | 43.6歳 |
| 19.5年 | 19.6年 | 19.2年 | 19.1年 | 18.8年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 11人 | 11人 | 11人 | 11人 | 11人 |
| 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| (15.4%) | (15.4%) | (21.4%) | (21.4%) | (21.4%) |
富士通株式会社の企業情報

証券コード | 6702 |
---|---|
会社名 | 富士通株式会社 |
英訳名 | FUJITSU LIMITED |
設立年月日 | 1935年06月20日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 山本 正已 |
本店所在地 | 川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 |
業種 | 電気機器 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.fujitsu.com/jp/ |