プライム市場 その他製品
グローブライド株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
グローブライド株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 26社 | 26社 | 26社 | 26社 | 26社 |
| |||||
| 6,308人 | 6,965人 | 7,517人 | 7,722人 | 6,765人 |
| 804人 | 803人 | 808人 | 824人 | 859人 |
| 42.8歳 | 42.8歳 | 42.7歳 | 42.8歳 | 43.2歳 |
| 14.8年 | 14.5年 | 14.3年 | 14.2年 | 13.7年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 12人 | 13人 | 9人 | 9人 | 9人 |
| -人 | -人 | -人 | 1人 | 1人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (10%) | (10%) |
グローブライド株式会社の企業情報

証券コード | 7990 |
---|---|
会社名 | グローブライド株式会社 |
英訳名 | GLOBERIDE, Inc. |
設立年月日 | 1945年12月26日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 岸 明 彦 |
本店所在地 | 東久留米市前沢3丁目14番16号 |
業種 | その他製品 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.globeride.co.jp/ |