スタンダード市場 金属製品
トーソー株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
トーソー株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 6社 | 6社 | 5社 | 5社 | 5社 |
| |||||
| 915人 | 932人 | 904人 | 928人 | 928人 |
| 560人 | 567人 | 599人 | 615人 | 623人 |
| 43.2歳 | 43.8歳 | 43.4歳 | 43.7歳 | 43.7歳 |
| 13.4年 | 13.2年 | 12.7年 | 12.2年 | 12.3年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 6人 | 6人 | 6人 | 6人 | 5人 |
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (16.7%) |
トーソー株式会社の企業情報

証券コード | 5956 |
---|---|
会社名 | トーソー株式会社 |
英訳名 | TOSO CO., LTD. |
設立年月日 | 1949年09月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 大 槻 保 人 |
本店所在地 | 中央区新川1-4-9 |
業種 | 金属製品 |
上場区分 | スタンダード市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.toso.co.jp/ |