プライム市場 サービス業
株式会社ダスキン
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社ダスキンの業績等

| 5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| | |||||
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 39社 | 39社 | 38社 | 38社 | 41社 |
| | |||||
| | 3,802人 | 3,819人 | 3,778人 | 3,739人 | 3,792人 |
| | 1,974人 | 1,988人 | 2,000人 | 1,989人 | 1,988人 |
| | 45.7歳 | 45.8歳 | 45.9歳 | 46.1歳 | 46.2歳 |
| | 16.1年 | 15.4年 | 15.3年 | 15.3年 | 15.6年 |
平均年間給与 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| | |||||
| | 11人 | 11人 | 10人 | 10人 | 11人 |
| | 3人 | 3人 | 4人 | 4人 | 3人 |
| | (21.4%) | (21.4%) | (28.5%) | (28.5%) | (21.4%) |
株式会社ダスキンの企業情報

| 証券コード | 4665 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社ダスキン |
| 英訳名 | DUSKIN CO.,LTD. |
| 設立年月日 | 1963年02月04日 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 山 村 輝 治 |
| 本店所在地 | 吹田市豊津町1番33号 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場区分 | プライム市場 |
| コーポレートサイトURL | https://www.duskin.co.jp/ |



