その他(一部の非上場含む) サービス業
大成株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
大成株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2016年03月31日 | 2017年03月31日 | 2018年03月31日 | 2019年03月31日 | 2020年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 3社 | 3社 | 5社 | 5社 | 6社 |
| |||||
| 1,618人 | 1,628人 | 4,784人 | 5,596人 | 5,617人 |
| 1,352人 | 1,404人 | 1,353人 | 1,347人 | 1,386人 |
| -歳 | -歳 | -歳 | 42.2歳 | 42.2歳 |
| -年 | -年 | -年 | 9.4年 | 9.4年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| -人 | -人 | -人 | 11人 | 11人 |
| -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) |
大成株式会社の企業情報

証券コード | 4649 |
---|---|
会社名 | 大成株式会社 |
英訳名 | TAISEI CO.,LTD. |
設立年月日 | |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 加藤 憲司 |
本店所在地 | 名古屋市中区栄3丁目31番12号 |
業種 | サービス業 |
上場区分 | その他(一部の非上場含む) |
コーポレートサイトURL | - |