プライム市場 サービス業
ウェルネット株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
ウェルネット株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年06月30日 | 2021年06月30日 | 2022年06月30日 | 2023年06月30日 | 2024年06月30日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | -社 | -社 | -社 |
| |||||
| -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| 125人 | 129人 | 125人 | 127人 | 128人 |
| 34.8歳 | 34.7歳 | 35.0歳 | 35.6歳 | 36.7歳 |
| 5.6年 | 6.3年 | 6.9年 | 7.2年 | 7.9年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 5人 | 6人 | 6人 | 6人 | 7人 |
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (13%) |
ウェルネット株式会社の企業情報

証券コード | 2428 |
---|---|
会社名 | ウェルネット株式会社 |
英訳名 | WELLNET CORPORATION |
設立年月日 | 1983年04月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 宮澤 一洋 |
本店所在地 | 札幌市中央区大通東十丁目11番地4 |
業種 | サービス業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.wellnet.co.jp/ |