プライム市場 機械
株式会社やまびこ
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社やまびこの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 15社 | 15社 | 15社 | 14社 | 14社 |
| |||||
| 3,372人 | 3,477人 | 3,429人 | 3,354人 | 3,241人 |
| 1,141人 | 1,176人 | 1,181人 | 1,140人 | 1,145人 |
| 43.2歳 | 43.5歳 | 43.1歳 | 43.4歳 | 43.7歳 |
| 18.1年 | 18.2年 | 18.0年 | 18.1年 | 18.1年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 11人 | 11人 | 11人 | 11人 | 11人 |
| -人 | -人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| (0%) | (0%) | (8.3%) | (8.3%) | (8.3%) |
株式会社やまびこの企業情報

証券コード | 6250 |
---|---|
会社名 | 株式会社やまびこ |
英訳名 | YAMABIKO CORPORATION |
設立年月日 | 2008年12月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長執行役員 永尾 慶昭 |
本店所在地 | 青梅市末広町一丁目7番地2 |
業種 | 機械 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.yamabiko-corp.co.jp/ |