プライム市場 繊維製品
株式会社TSIホールディングス
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社TSIホールディングスの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年02月29日 | 2021年02月28日 | 2022年02月28日 | 2023年02月28日 | 2024年02月29日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 37社 | 38社 | 28社 | 27社 | 26社 |
| |||||
| 5,501人 | 5,172人 | 4,521人 | 4,206人 | 4,102人 |
| 141人 | 146人 | 18人 | 17人 | 13人 |
| 43.1歳 | 43.1歳 | 55.9歳 | 58.8歳 | 60.0歳 |
| 4.3年 | 5.0年 | 16.3年 | 16.1年 | 16.5年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 11人 | 10人 | 10人 | 8人 | 8人 |
| 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | 3人 |
| (8.3%) | (9.1%) | (9.1%) | (27.3%) | (27.3%) |
株式会社TSIホールディングスの企業情報

証券コード | 3608 |
---|---|
会社名 | 株式会社TSIホールディングス |
英訳名 | TSI HOLDINGS CO., LTD. |
設立年月日 | 2011年06月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役会長兼社長 三 宅 正 彦 |
本店所在地 | 港区赤坂八丁目5番27号 |
業種 | 繊維製品 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.tsi-holdings.com/ |