プライム市場 サービス業
株式会社シグマクシス
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社シグマクシスの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2019年03月31日 | 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 2社 | 2社 | 2社 | 4社 | 3社 |
| |||||
| 494人 | 524人 | 554人 | 560人 | 595人 |
| 487人 | 517人 | 548人 | 73人 | 68人 |
| 36.8歳 | 37.1歳 | 36.6歳 | 44.7歳 | 45.1歳 |
| 4.3年 | 4.6年 | 5.0年 | 7.7年 | 8.2年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 11人 | 11人 | 11人 | 11人 | 9人 |
| 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 3人 |
| (8.3%) | (8.3%) | (15.4%) | (15.4%) | (25%) |
株式会社シグマクシスの企業情報

証券コード | 6088 |
---|---|
会社名 | 株式会社シグマクシス |
英訳名 | SIGMAXYZ Inc. |
設立年月日 | 2008年05月09日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役会長兼社長 倉重 英樹 |
本店所在地 | 港区虎ノ門四丁目1番28号 |
業種 | サービス業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.sigmaxyz.com/ |