プライム市場 サービス業
メドピア株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
メドピア株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2019年09月30日 | 2020年09月30日 | 2021年09月30日 | 2022年09月30日 | 2023年09月30日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 2社 | 4社 | 5社 | 7社 | 8社 |
| |||||
| 136人 | 225人 | 272人 | 373人 | 611人 |
| 92人 | 116人 | 151人 | 203人 | 210人 |
| 33.5歳 | 33.1歳 | 33.2歳 | 33.7歳 | 34.9歳 |
| 1.8年 | 2.1年 | 2.3年 | 2.6年 | 2.9年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 7人 | 9人 | 8人 | 8人 | 9人 |
| -人 | -人 | -人 | 1人 | 1人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (11.1%) | (10%) |
メドピア株式会社の企業情報

証券コード | 6095 |
---|---|
会社名 | メドピア株式会社 |
英訳名 | - |
設立年月日 | 2004年12月09日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 石見 陽 |
本店所在地 | 中央区築地1-13-1 |
業種 | サービス業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://medpeer.co.jp/ |