その他(一部の非上場含む) 不動産業
プロパティエージェント株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
プロパティエージェント株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2019年03月31日 | 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | 1社 | 3社 | 5社 |
| |||||
| -人 | -人 | 137人 | 214人 | 264人 |
| 111人 | 119人 | 137人 | 140人 | 147人 |
| 30.7歳 | 30.6歳 | 31.1歳 | 31.5歳 | 31.4歳 |
| 3.0年 | 3.0年 | 3.0年 | 4.0年 | 4.0年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 7人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 |
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) |
プロパティエージェント株式会社の企業情報

証券コード | 3464 |
---|---|
会社名 | プロパティエージェント株式会社 |
英訳名 | - |
設立年月日 | 2004年02月06日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 中西 聖 |
本店所在地 | 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階 |
業種 | 不動産業 |
上場区分 | その他(一部の非上場含む) |
コーポレートサイトURL | https://www.propertyagent.co.jp/ |