グロース市場 その他製品
株式会社MTG
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社MTGの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2019年09月30日 | 2020年09月30日 | 2021年09月30日 | 2022年09月30日 | 2023年09月30日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 21社 | 24社 | 22社 | 22社 | 21社 |
| |||||
| 1,170人 | 1,146人 | 1,011人 | 1,084人 | 1,143人 |
| 855人 | 719人 | 589人 | 647人 | 679人 |
| 35.6歳 | 35.9歳 | 37.0歳 | 37.0歳 | 37.2歳 |
| 3.1年 | 3.9年 | 5.0年 | 5.8年 | 6.2年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 9人 | 9人 | 8人 | 8人 | 7人 |
| 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| (10%) | (10%) | (11.1%) | (11.1%) | (11.1%) |
株式会社MTGの企業情報

証券コード | 7806 |
---|---|
会社名 | 株式会社MTG |
英訳名 | MTG Co., Ltd. |
設立年月日 | 1996年01月09日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 松下 剛 |
本店所在地 | 名古屋市中村区本陣通2丁目32番 |
業種 | その他製品 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.mtg.gr.jp/ |