グロース市場 情報・通信業
株式会社サイバーセキュリティクラウド
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社サイバーセキュリティクラウドの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | 1社 | 1社 | 1社 | 1社 |
| |||||
| -人 | 59人 | 78人 | 78人 | 112人 |
| 30人 | 48人 | 68人 | 85人 | 106人 |
| 33.0歳 | 34.0歳 | 35.8歳 | 37.3歳 | 37.5歳 |
| 2.1年 | 1.8年 | 2.0年 | 2.0年 | 2.4年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 7人 | 8人 | 8人 | 8人 | 9人 |
| -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) |
株式会社サイバーセキュリティクラウドの企業情報

証券コード | 4493 |
---|---|
会社名 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド |
英訳名 | Cyber Security Cloud , Inc. |
設立年月日 | 2010年08月11日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 大野 暉 |
本店所在地 | 品川区上大崎3-1-1JR東急目黒ビル13階 |
業種 | 情報・通信業 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.cscloud.co.jp/ |