グロース市場 サービス業
アディッシュ株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
アディッシュ株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 2社 | 2社 | 2社 | 3社 | 3社 |
| |||||
| 291人 | 315人 | 359人 | 426人 | 417人 |
| 163人 | 189人 | 221人 | 246人 | 280人 |
| 33.8歳 | 34.1歳 | 33.8歳 | 33.4歳 | 33.2歳 |
| 3.8年 | 4.3年 | 4.3年 | 4.2年 | 3.9年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 10人 | 7人 | 7人 | 6人 | 7人 |
| 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 |
| (9.1%) | (12.5%) | (12.5%) | (25%) | (12.5%) |
アディッシュ株式会社の企業情報

証券コード | 7093 |
---|---|
会社名 | アディッシュ株式会社 |
英訳名 | adish Co., Ltd. |
設立年月日 | 2014年10月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 江戸 浩樹 |
本店所在地 | 品川区西五反田一丁目21番8号 |
業種 | サービス業 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.adish.co.jp/ |