プライム市場 機械
株式会社小森コーポレーション
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社小森コーポレーションの業績等

| 5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| | |||||
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 18社 | 25社 | 24社 | 24社 | 24社 |
| | |||||
| | 2,363人 | 2,686人 | 2,613人 | 2,567人 | 2,562人 |
| | 1,129人 | 1,106人 | 1,071人 | 1,059人 | 1,056人 |
| | 42.5歳 | 43.0歳 | 43.1歳 | 43.1歳 | 43.2歳 |
| | 18.3年 | 18.7年 | 18.9年 | 18.8年 | 18.9年 |
平均年間給与 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| | |||||
| | 11人 | 12人 | 13人 | 13人 | 12人 |
| | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 |
| | (8%) | (8%) | (7%) | (7%) | (14%) |
株式会社小森コーポレーションの企業情報

| 証券コード | 6349 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社小森コーポレーション |
| 英訳名 | KOMORI CORPORATION |
| 設立年月日 | 1946年12月28日 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役会長 小 森 善 治 |
| 本店所在地 | 墨田区吾妻橋3丁目11番1号 |
| 業種 | 機械 |
| 上場区分 | プライム市場 |
| コーポレートサイトURL | https://www.komori.com/ja/jp/ |



