その他(一部の非上場含む) 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外)
船井電機株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
船井電機株式会社の業績等

| 5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017年03月31日 | 2018年03月31日 | 2019年03月31日 | 2020年03月31日 | 2021年03月31日 |
| | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| | |||||
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 20社 | 20社 | 18社 | 18社 | 21社 |
| | |||||
| | 2,826人 | 2,408人 | 2,383人 | 2,166人 | 2,243人 |
| | 752人 | 687人 | 611人 | 586人 | 582人 |
| | -歳 | -歳 | 44.1歳 | 44.9歳 | 45.2歳 |
| | -年 | -年 | 18.3年 | 18.9年 | 19.2年 |
平均年間給与 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| | |||||
| | -人 | -人 | 9人 | 9人 | 7人 |
| | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) |
船井電機株式会社の企業情報

| 証券コード | 6839 |
|---|---|
| 会社名 | 船井電機株式会社 |
| 英訳名 | FUNAI ELECTRIC CO.,LTD. |
| 設立年月日 | |
| 代表者の役職氏名 | 取締役 執行役員社長 上村 義一 |
| 本店所在地 | 大東市中垣内7丁目7番1号 |
| 業種 | 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
| 上場区分 | その他(一部の非上場含む) |
| コーポレートサイトURL | - |



