スタンダード市場 輸送用機器
株式会社カーメイト
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社カーメイトの業績等

| 5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| | |||||
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 5社 | 5社 | 5社 | 5社 | 5社 |
| | |||||
| | 688人 | 712人 | 684人 | 672人 | 669人 |
| | 355人 | 359人 | 364人 | 373人 | 365人 |
| | 43.7歳 | 44.2歳 | 44.5歳 | 44.5歳 | 43.9歳 |
| | 16.1年 | 16.5年 | 16.8年 | 16.6年 | 16.9年 |
平均年間給与 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| | |||||
| | 11人 | 11人 | 12人 | 12人 | 12人 |
| | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) |
株式会社カーメイトの企業情報

| 証券コード | 7297 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社カーメイト |
| 英訳名 | CAR MATE MFG.CO.,LTD |
| 設立年月日 | 1966年06月07日 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役会長兼社長 村 田 隆 昭 |
| 本店所在地 | 豊島区長崎5-33-11 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 上場区分 | スタンダード市場 |
| コーポレートサイトURL | https://www.carmate.co.jp/ |



