プライム市場 情報・通信業
株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ)
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ)の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 8社 | 8社 | 6社 | 6社 | 8社 |
| |||||
| 575人 | 557人 | 558人 | 592人 | 811人 |
| 448人 | 418人 | 413人 | 432人 | 457人 |
| 41.2歳 | 42.0歳 | 43.1歳 | 42.9歳 | 42.7歳 |
| 10.3年 | 11.3年 | 12.5年 | 12.7年 | 11.9年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 7人 | 8人 | 7人 | 8人 | 7人 |
| 2人 | 1人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| (22.2%) | (11.1%) | (30%) | (27.3%) | (30%) |
株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ)の企業情報

証券コード | 4820 |
---|---|
会社名 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) |
英訳名 | EM SYSTEMS CO.,LTD. |
設立年月日 | 1980年01月23日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 國光 浩三 |
本店所在地 | 大阪市淀川区宮原一丁目6番1号 |
業種 | 情報・通信業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://emsystems.co.jp/ |