グロース市場 サービス業
株式会社アマナ
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社アマナの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 17社 | 15社 | 9社 | 9社 | 8社 |
| |||||
| 956人 | 1,013人 | 959人 | 923人 | 784人 |
| 499人 | 563人 | 836人 | 776人 | 688人 |
| -歳 | 37.6歳 | 38.4歳 | 39.5歳 | 39.4歳 |
| -年 | 7.0年 | 8.3年 | 8.1年 | 9.5年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| -人 | 11人 | 10人 | 9人 | 9人 |
| -人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| (0%) | (15.4%) | (23.1%) | (25%) | (25%) |
株式会社アマナの企業情報

証券コード | 2402 |
---|---|
会社名 | 株式会社アマナ |
英訳名 | amana inc. |
設立年月日 | 1979年04月28日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 進藤 博信 |
本店所在地 | 品川区東品川二丁目2番43号 |
業種 | サービス業 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://amana.jp/ |