プライム市場 情報・通信業
KLab株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
KLab株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 7社 | 4社 | 5社 | 5社 | 5社 |
| |||||
| 646人 | 626人 | 642人 | 628人 | 572人 |
| 578人 | 559人 | 556人 | 541人 | 489人 |
| 34.0歳 | 35.0歳 | 35.0歳 | 36.0歳 | 37.0歳 |
| 4.0年 | 5.0年 | 5.0年 | 6.0年 | 7.0年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 |
| -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) |
KLab株式会社の企業情報

証券コード | 3656 |
---|---|
会社名 | KLab株式会社 |
英訳名 | - |
設立年月日 | 2000年08月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 真田 哲弥 |
本店所在地 | 港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー |
業種 | 情報・通信業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.klab.com/jp/ |