プライム市場 陸運業
株式会社丸和運輸機関
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社丸和運輸機関の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2019年03月31日 | 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 9社 | 9社 | 10社 | 17社 | 20社 |
| |||||
| 2,843人 | 3,031人 | 3,630人 | 4,589人 | 4,815人 |
| 1,321人 | 1,232人 | 1,464人 | 1,621人 | 57人 |
| 38.3歳 | 38.6歳 | 38.6歳 | 38.2歳 | 45.1歳 |
| 8.8年 | 9.6年 | 8.7年 | 8.5年 | 14.2年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 15人 | 14人 | 16人 | 16人 | 14人 |
| -人 | -人 | -人 | -人 | 1人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (6.7%) |
株式会社丸和運輸機関の企業情報

証券コード | 9090 |
---|---|
会社名 | 株式会社丸和運輸機関 |
英訳名 | MARUWA UNYU KIKAN CO.,LTD. |
設立年月日 | 1978年10月13日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 和佐見 勝 |
本店所在地 | 吉川市旭7番地1 |
業種 | 陸運業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.momotaro.co.jp/ |