グロース市場 サービス業
株式会社イード
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社イードの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年06月30日 | 2021年06月30日 | 2022年06月30日 | 2023年06月30日 | 2024年06月30日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 5社 | 4社 | 4社 | 5社 | 7社 |
| |||||
| 203人 | 170人 | 205人 | 239人 | 227人 |
| 127人 | 123人 | 124人 | 126人 | 117人 |
| 38.8歳 | 39.2歳 | 39.9歳 | 40.7歳 | 41.8歳 |
| 9.0年 | 9.5年 | 10.1年 | 10.6年 | 11.7年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 |
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) |
株式会社イードの企業情報

証券コード | 6038 |
---|---|
会社名 | 株式会社イード |
英訳名 | IID, Inc. |
設立年月日 | 2000年04月28日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 宮川 洋 |
本店所在地 | 中野区本町一丁目32番2号 |
業種 | サービス業 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.iid.co.jp/ |