プライム市場 情報・通信業
株式会社ニーズウェル
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社ニーズウェルの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2019年09月30日 | 2020年09月30日 | 2021年09月30日 | 2022年09月30日 | 2023年09月30日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | -社 | -社 | 3社 |
| |||||
| -人 | -人 | -人 | -人 | 629人 |
| 538人 | 543人 | 552人 | 570人 | 587人 |
| 35.2歳 | 35.1歳 | 35.2歳 | 35.2歳 | 34.8歳 |
| 5.8年 | 6.0年 | 6.3年 | 6.6年 | 6.8年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 9人 | 10人 | 11人 | 11人 | 9人 |
| 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 |
| (10%) | (9.1%) | (8.3%) | (8.3%) | (10%) |
株式会社ニーズウェルの企業情報

証券コード | 3992 |
---|---|
会社名 | 株式会社ニーズウェル |
英訳名 | Needs Well Inc. |
設立年月日 | 1986年10月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 船津 浩三 |
本店所在地 | 千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 |
業種 | 情報・通信業 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.needswell.com/ |