プライム市場 医薬品
コーア商事ホールディングス株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
コーア商事ホールディングス株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年06月30日 | 2021年06月30日 | 2022年06月30日 | 2023年06月30日 | 2024年06月30日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 4社 | 4社 | 4社 | 3社 | 3社 |
| |||||
| 296人 | 303人 | 303人 | 297人 | 289人 |
| 20人 | 22人 | 22人 | 21人 | 19人 |
| 44.1歳 | 45.0歳 | 45.1歳 | 47.5歳 | 49.3歳 |
| 3.5年 | 3.6年 | 4.0年 | 4.1年 | 4.8年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 8人 | 9人 | 9人 | 8人 | 8人 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 |
| (20%) | (18.1%) | (18.1%) | (27.2%) | (27.3%) |
コーア商事ホールディングス株式会社の企業情報

証券コード | 9273 |
---|---|
会社名 | コーア商事ホールディングス株式会社 |
英訳名 | KOA SHOJI HOLDINGS CO.,LTD. |
設立年月日 | 2015年01月30日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 首藤 利幸 |
本店所在地 | 横浜市港北区日吉七丁目13-15 |
業種 | 医薬品 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.koashoji-hd.com/ |