グロース市場 情報・通信業
Kudan株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
Kudan株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 3社 | 3社 | 6社 | 6社 | 5社 |
| |||||
| 21人 | 24人 | 43人 | 36人 | 38人 |
| 8人 | 10人 | 11人 | 11人 | 13人 |
| 36.8歳 | 37.8歳 | 39.9歳 | 40.2歳 | 40.7歳 |
| 1.5年 | 2.1年 | 2.3年 | 2.4年 | 3.0年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 7人 | 7人 | 8人 | 8人 | 9人 |
| -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) |
Kudan株式会社の企業情報

証券コード | 4425 |
---|---|
会社名 | Kudan株式会社 |
英訳名 | - |
設立年月日 | 2014年11月19日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 大野 智弘 |
本店所在地 | 渋谷区渋谷二丁目10番15号 |
業種 | 情報・通信業 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.kudan.io/jp/ |