グロース市場 サービス業
ブランディングテクノロジー株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
ブランディングテクノロジー株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 3社 | 3社 | 3社 | 4社 | 4社 |
| |||||
| 252人 | 226人 | 225人 | 225人 | 230人 |
| 181人 | 139人 | 145人 | 126人 | 109人 |
| 32.1歳 | 32.5歳 | 32.7歳 | 33.4歳 | 34.3歳 |
| 5.2年 | 5.6年 | 5.7年 | 6.3年 | 6.2年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 9人 |
| -人 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) |
ブランディングテクノロジー株式会社の企業情報

証券コード | 7067 |
---|---|
会社名 | ブランディングテクノロジー株式会社 |
英訳名 | - |
設立年月日 | 2002年01月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 木村 裕紀 |
本店所在地 | 渋谷区南平台町15番13号帝都渋谷ビル4階 |
業種 | サービス業 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.branding-t.co.jp/ |