グロース市場 情報・通信業
株式会社スタメン
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社スタメンの業績等

| 5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026年04月04日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |
| | |||||
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| | -社 | -社 | -社 | 1社 | 2社 |
| | |||||
| | -人 | -人 | -人 | 78人 | 106人 |
| | -人 | 59人 | 69人 | 76人 | 89人 |
| | -歳 | 29.1歳 | 30.1歳 | 28.6歳 | 30.7歳 |
| | -年 | 1.2年 | 1.5年 | 1.6年 | 1.9年 |
平均年間給与 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| | |||||
| | -人 | 9人 | 8人 | 4人 | 3人 |
| | -人 | -人 | 1人 | 1人 | 2人 |
| | (0%) | (0%) | (11.1%) | (20%) | (40%) |
株式会社スタメンの企業情報

| 証券コード | 4019 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社スタメン |
| 英訳名 | - |
| 設立年月日 | 2016年01月29日 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 加藤 厚史 |
| 本店所在地 | 名古屋市中村区下広井町一丁目14-8 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場区分 | グロース市場 |
| コーポレートサイトURL | https://stmn.co.jp/ |



