グロース市場 サービス業
株式会社ココナラ
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
株式会社ココナラの業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2025年06月01日 | 2021年08月31日 | 2022年08月31日 | 2023年08月31日 | 2024年08月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| -社 | -社 | 2社 | 3社 | 4社 |
| |||||
| -人 | -人 | 179人 | 206人 | 265人 |
| -人 | 136人 | 179人 | 206人 | 206人 |
| -歳 | 35.6歳 | 34.6歳 | 34.5歳 | 34.2歳 |
| -年 | 2.1年 | 1.9年 | 2.4年 | 2.6年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| -人 | 5人 | 4人 | 4人 | 5人 |
| -人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 |
| (0%) | (28.6%) | (33.3%) | (33.3%) | (16.6%) |
株式会社ココナラの企業情報

証券コード | 4176 |
---|---|
会社名 | 株式会社ココナラ |
英訳名 | - |
設立年月日 | 2012年01月04日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長CEO 鈴木 歩 |
本店所在地 | 渋谷区桜丘町20番1号 |
業種 | サービス業 |
上場区分 | グロース市場 |
コーポレートサイトURL | https://coconala.co.jp/ |