プライム市場 食料品
カゴメ株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
カゴメ株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 35社 | 21社 | 18社 | 18社 | 18社 |
| |||||
| 2,599人 | 2,684人 | 2,822人 | 2,818人 | 2,921人 |
| 1,611人 | 1,641人 | 1,628人 | 1,647人 | 1,654人 |
| 41.2歳 | 41.2歳 | 41.2歳 | 40.4歳 | 41.8歳 |
| 16.9年 | 16.8年 | 17.1年 | 17.1年 | 17.4年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 10人 | 8人 | 7人 | 7人 | 5人 |
| 1人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| (9%) | (27%) | (30%) | (30%) | (37.5%) |
カゴメ株式会社の企業情報

証券コード | 2811 |
---|---|
会社名 | カゴメ株式会社 |
英訳名 | KAGOME CO.,LTD. |
設立年月日 | 1949年08月01日 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 寺田 直行 |
本店所在地 | 名古屋市中区錦三丁目14番15号 |
業種 | 食料品 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.kagome.co.jp/ |