プライム市場 鉄鋼
愛知製鋼株式会社
企業業績等、従業員の状況、役員の状況の推移
平均年間給与の推移
単位:万円
単位:千円
愛知製鋼株式会社の業績等

5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 前期 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月31日 | 2021年03月31日 | 2022年03月31日 | 2023年03月31日 | 2024年03月31日 |
| 日本基準 | 日本基準 | IFRS基準 | IFRS基準 | IFRS基準 |
| |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 18社 | 18社 | 40社 | 40社 | 40社 |
| |||||
| 4,912人 | 4,826人 | 4,740人 | 4,650人 | 4,572人 |
| 2,687人 | 2,733人 | 2,735人 | 2,707人 | 2,639人 |
| 39.6歳 | 39.5歳 | 39.6歳 | 39.7歳 | 39.6歳 |
| 18.4年 | 18.0年 | 18.2年 | 18.1年 | 17.8年 |
![]() | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| |||||
| 9人 | 9人 | 9人 | 9人 | 9人 |
| 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) |
愛知製鋼株式会社の企業情報

証券コード | 5482 |
---|---|
会社名 | 愛知製鋼株式会社 |
英訳名 | AICHI STEEL CORPORATION |
設立年月日 | 1940年03月08日 |
代表者の役職氏名 | 取締役社長 藤岡 高広 |
本店所在地 | 東海市荒尾町ワノ割1番地 |
業種 | 鉄鋼 |
上場区分 | プライム市場 |
コーポレートサイトURL | https://www.aichi-steel.co.jp/ |